Quante sono le gelaterie attive in Italia?
Molti mi chiedono questi dati in vista di future iniziative imprenditoriali pertanto, dopo i numeri raffazzonati citati nel post del 28 luglio, ecco gli ultimi dati elaborati dalla Camera di Commercio nel primo trimestre 2014.
Gelaterie attive per Regione nel 2014 | |
ABRUZZO | 444 |
BASILICATA | 212 |
CALABRIA | 848 |
CAMPANIA | 2.098 |
EMILIA ROMAGNA | 1.580 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 391 |
LAZIO | 1.857 |
LIGURIA | 601 |
LOMBARDIA | 2.512 |
MARCHE | 554 |
MOLISE | 113 |
PIEMONTE | 1.373 |
PUGLIA | 1.073 |
SARDEGNA | 544 |
SICILIA | 1.797 |
TOSCANA | 1.368 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 280 |
UMBRIA | 191 |
VALLE D'AOSTA | 42 |
VENETO | 1.526 |
ITALIA | 19.404 |
In alcune regioni sono veramente tante, quindi ecco la mia elaborazione in rapporto alla popolazione rilevata dall’ISTAT nel 2013:
Regione | Popolazione | Popolazione/gelaterie |
ABRUZZO | 1.312.507 | 2.956 |
BASILICATA | 576.194 | 2.718 |
CALABRIA | 1.958.238 | 2.309 |
CAMPANIA | 5.769.750 | 2.750 |
EMILIA ROMAGNA | 4.377.487 | 2.771 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.221.860 | 3.125 |
LAZIO | 5.557.276 | 2.993 |
LIGURIA | 1.565.127 | 2.604 |
LOMBARDIA | 9.794.525 | 3.899 |
MARCHE | 1.545.155 | 2.789 |
MOLISE | 313.341 | 2.773 |
PIEMONTE | 4.374.052 | 3.186 |
PUGLIA | 4.050.803 | 3.775 |
SARDEGNA | 1.640.379 | 3.015 |
SICILIA | 4.999.932 | 2.782 |
TOSCANA | 3.692.828 | 2.699 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.039.934 | 3.714 |
UMBRIA | 886.239 | 4.640 |
VALLE D’AOSTA | 127.844 | 3.044 |
VENETO | 4.881.756 | 3.199 |
ITALIA | 59.685.227 | 3.076 |
Personalmente ritengo che i numeri parlino chiaro, se sotto la media nazionale aprire una gelateria è un suicidio imprenditoriale!
…è ovvio che non ci si basa solo su motivazioni “razionali”, sulla stagionalità, l’eccellenza, il km0, ecc. ma non confonderei il marketing coi numeri nudi e crudi.
😉
Salve,
lavoro per la WEKER srl di Gorizia e vorrei sapere se con il termine gelateria intende solo chi un laboratorio produzione o anche chi ha solo la rivendita.
Grazie,
Andrea Fantin
335.5920.287
ciao Andrea,
rientrano anche le rivendite ma sono esclusi bar/pasticceria/ecc.
L’ultimo rilevamento di FIPE indica 42mila, includendo tutti; l’anno prima invece erano 39mila circa.
Jo