La Camera di Commercio di Milano ha pubblicato qualche giorno fa la rilevazione delle gelaterie basate sui dati 2016.
Lo scorso anno non è stata presentata la rilevazione nazionale però il confronto è stato fatto comunque coi dati 2015.
Avendo io pubblicato i dati 2014 ho rielaborato i dati regionali del 2016 presentati lo scorso 8 agosto.
E’ vero che le gelaterie sono aumentate in Lombardia come afferma la Camera di Commercio di Milano? …ebbene, Siiiiii!
In Lombardia +2% circa, 50 nuove aperture, di cui 39 in provincia di Milano!
Erano 2.558 (nel 2015), 2.765 (2014) e 2.512 del 2013.
Nella provincia di Milano le gelaterie sono 783 in crescita rispetto alle 744 dello scorso anno.
A livello nazionale, ecco la tabella.
Gelaterie attive per Regione | TOTALE 2016 | TOTALE 2014 | Differenza |
ABRUZZO | 457 | 528 | -13,40% |
BASILICATA | 202 | 232 | -12,90% |
CALABRIA | 837 | 886 | -5,50% |
CAMPANIA | 1948 | 2.227 | -12,50% |
EMILIA ROMAGNA | 1573 | 1.741 | -9,60% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 398 | 440 | -9,50% |
LAZIO | 1.848 | 2110 | -12,40% |
LIGURIA | 586 | 613 | -4,40% |
LOMBARDIA | 2.608 | 2765 | -5,70% |
MARCHE | 547 | 603 | -9,30% |
MOLISE | 106 | 129 | -17,80% |
PIEMONTE | 1304 | 1.527 | -14,60% |
PUGLIA* | 1050 | 1.330 | -21,10% |
SARDEGNA | 547 | 639 | -14,40% |
SICILIA | 1840 | 2.006 | -8,30% |
TOSCANA | 1387 | 1.506 | -7,90% |
TRENTINO ALTO ADIGE | 265 | 314 | -15,60% |
UMBRIA | 181 | 211 | -14,20% |
VALLE D'AOSTA | 38 | 45 | -15,60% |
VENETO | 1595 | 1.708 | -6,60% |
19.317 | 21.560 | -10,40% | |
*Peccato che per la camera di commercio di Milano non esista la provincia di Barletta-Andria-Trani.
Il confronto è impietoso. Anche prendendo i dati del 2015 (comparsi pochi giorni fa) il segno è sempre negativo ma è il confronto coi dati del 2014 che mostra, ancora una volta, la difficoltà della gelateria italiana media: -10,4%. Una gelateria ogni 3.140 italiani (dati ISTAT 01/2016).