La rilevazione delle gelaterie basate sui dati del primo trimestre 2019 è stata pubblicata dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi ieri.
Tutte le regioni presentano un delta negativo ad eccezione di:
– Liguria
– Marche
– Sardegna
– Veneto
A livello nazionale, ecco la tabella.
Gelaterie attive per Regione | Totale 2019 (I trimestre) | Totale 2017 | Differenza |
ABRUZZO | 448 | 450 | -0,45% |
BASILICATA | 186 | 192 | -3,23% |
CALABRIA | 825 | 826 | -0,12% |
CAMPANIA | 1.867 | 1.899 | -1,71% |
EMILIA ROMAGNA | 1.522 | 1.555 | -2,17% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 386 | 391 | -1,30% |
LAZIO | 1.842 | 1.852 | -0,54% |
LIGURIA | 601 | 598 | 0,50% |
LOMBARDIA | 2.562 | 2.613 | -1,99% |
MARCHE | 529 | 519 | 1,89% |
MOLISE | 96 | 103 | -7,29% |
PIEMONTE | 1.262 | 1.268 | -0,48% |
PUGLIA* | 1.008 | 1.013 | -0,50% |
SARDEGNA | 568 | 553 | 2,64% |
SICILIA | 1.833 | 1.836 | -0,16% |
TOSCANA | 1.368 | 1.369 | -0,07% |
TRENTINO ALTO ADIGE | 247 | 255 | -3,24% |
UMBRIA | 170 | 173 | -1,76% |
VALLE D'AOSTA | 37 | 39 | -5,41% |
VENETO | 1.592 | 1.571 | 1,32% |
18.949 | 19.075 | -0,66% | |
Una gelateria ogni 3.192 italiani (dati ISTAT 1/2018).
In Lombardia -1,95% circa, con 2.562 unità. Erano 2.613 (nel 2017), 2.608 (2016), 2.558 (2015), 2.765 (2014) e 2.512 del 2013.
Nella provincia di Milano le gelaterie sono 782 in calo rispetto alle 794 del 2017.
Era ora!